Indexcijfers 4e kwartaal 2024
0
0
0
Over de index
Speciaal voor de verzekeringsbranche heeft Troostwijk kwartaalindexcijfers en jaarindexcijfers ontwikkeld. Bij de bepaling van de kwartaalindexcijfers maakt zij gebruik van verschillende informatiekanalen en bronnen. Daaruit wordt een gemiddeld indexcijfer verkregen. De kwartaalindexcijfers zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed of een specifieke branche. Troostwijk publiceert de indexen sinds 2002.
Troostwijk index nieuwsbrief
Ontvang gratis de Troostwijk index nieuwsbrief met elk kwartaal de nieuwste indexcijfers. Voordat u de cijfers ontvangt dient u wel eenmalig een formulier in te vullen, waarin u aangeeft dat u gebruik wil maken van deze dienst.
Voordelen Index nieuwsbrief
Kwartaalindexcijfers
Jaar | Bedr. inventaris | Bedr. gebouwen/kantoren | Woningbouw |
---|---|---|---|
2024 - Q4 | |||
2024 - Q3 | |||
2024 - Q2 | |||
2024 - Q1 | |||
2023-Q4 | |||
2023- Q3 | |||
2023 - Q2 | |||
2023 - Q1 | |||
2022 - Q4 | |||
2022 - Q3 | |||
2022 - Q2 | |||
2022 - Q1 | |||
2021 - Q4 | |||
2021 - Q3 | |||
2021 - Q2 | |||
2021 - Q1 | |||
2020 - Q4 | |||
2020 - Q3 | |||
2020 - Q2 | |||
2020 - Q1 | |||
2019 - Q4 | |||
2019 - Q3 | |||
2019 - Q2 | |||
2019 - Q1 | |||
2018 - Q4 | |||
2018 - Q3 | |||
2018 - Q2 | |||
2018 - Q1 | |||
2017 - Q4 | |||
2017 - Q3 | |||
2017 - Q2 | |||
2017 - Q1 | |||
2016 - Q4 | |||
2016 - Q3 | |||
2016 - Q2 | |||
2016 - Q1 | |||
2015 - Q4 | |||
2015 - Q3 | |||
2015 - Q2 | |||
2015 - Q1 | |||
2014 - Q4 | |||
2014 - Q3 | |||
2014 - Q2 | |||
2014 - Q1 | |||
2013 - Q4 | |||
2013 - Q3 | |||
2013 - Q2 | |||
2013 - Q1 | |||
2012 - Q4 | |||
2012 - Q3 | |||
2012 - Q2 | |||
2012 - Q1 | |||
2011 - Q4 | |||
2011 - Q3 | |||
2011 - Q2 | |||
2011 - Q1 | |||
2010 - Q4 | |||
2010 - Q3 | |||
2010 - Q2 | |||
2010 - Q1 |